Hapur, Uttar Pradesh
GST No. 09AAHCA1109J1ZU
Call 07942647132 84% Response Rate
Send Enquiry
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Paint |
| Purity | 99% |
| Is It Eco Friendly | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Plastic |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Is It Eco Friendly | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Rubber |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Usage/Application | For Rubber |
| Packaging Size | 20 kg |
| Form | Powder |
| Grade | N110 |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 20 kg |
| Grade | N774 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Black |
| Purity | 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Usage/Application | Rubber |
| Grade | N660 |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 20 kg |
| Form | Powder |
| Grade | N550 |
| Color | Black |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 99% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Rubber |
| Color | Black |
| Grade | N330 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Usage/Application | Rubber |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Black |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | N220 |
View Complete details